FFAA:n SM-Kilpailu 8.2.2015 | |||||||||
Diana-57 | |||||||||
KLO 10.00 | |||||||||
CMFS(R) | Matka 1 | Matka 2 | Yhteensä | X | |||||
1. | 1A Otto Karlsson, Diana-57 | 143 | 142 | 285 | 15 | ||||
2. | 2B Jussi Martola, TeJa | 141 | 138 | 279 | 15 | ||||
3. | 1B Jere Keski-Hannula, Diana-57 | 139 | 135 | 274 | 12 | ||||
4. | 1C Kalle Penttinen, TeJa | 135 | 132 | 267 | 13 | ||||
5. | 2A Jaakko Salminen, Diana-57 | 119 | 130 | 249 | 6 | ||||
6. | 1D Adrian Lasén, Diana-57 | 107 | 139 | 246 | 10 | ||||
CFFS(R) | |||||||||
1. | 2C Ylva Smeds, Diana-57 | 137 | 129 | 266 | 6 | ||||
CFFU | |||||||||
1. | 3A Helmi Jyväkorpi, JySu | 131 | 131 | 262 | 15 | ||||
CMBB(R) | |||||||||
1. | 3D Matias Järnefelt, Diana-57 | 122 | 133 | 255 | 8 | ||||
JMFS(R) | |||||||||
1. | 6A Eetu Mäki-Paavola, KuRy | 144 | 141 | 285 | 22 | ||||
2. | 6C Oskar Smeds, Diana-57 | 140 | 140 | 280 | 21 | ||||
3. | 6B Tommi Ketelä, Diana-57 | 135 | 135 | 270 | 11 | ||||
4. | 7A Markus Leikkola, JoJu | 122 | 123 | 245 | 6 | ||||
5. | 6D Hugo Holm, Diana-57 | 117 | 117 | 234 | 6 | ||||
JFFS(R) | |||||||||
1. | 7C Hanna Lehtomäki, Diana-57 | 137 | 132 | 269 | 13 | ||||
JFFU | |||||||||
7D Laura Jyväkorpi, JySu | 130 | 261 | 10 | ||||||
JMBU | |||||||||
1. | 8B Mika Hakanen, Prättä-Jouset | 138 | 136 | 274 | 17 | SE | |||
2. | 8A Miika Jyväkorpi, JySu | 86 | 75 | 161 | 1 | ||||
JFBB(R) | |||||||||
1. | 8D Saima Härmänmaa, TeJa | 118 | 119 | 237 | 5 | ||||
2. | 8C Mira Riihonen, Keuruun Jousi | 52 | 63 | 115 | 0 | ||||
YAMFS(R) | |||||||||
1. | 9A Oliver Koivisto, Diana-57 | 123 | 138 | 261 | 16 | SE | |||
YAFFS(R) | |||||||||
1. | 9C Mirjam Tuokkola, TeJa | 147 | 143 | 290 | 18 | SE | |||
2. | 9B Juuli Ketola, JoJu | 134 | 138 | 272 | 13 | ||||
AMBL | |||||||||
1. | 9D Sami Jyväkorpi, JySu | 119 | 122 | 241 | 12 | ||||
VMFS(R) | |||||||||
1. | 10A Pentti Kuivalainen, JoJu | 141 | 141 | 282 | 21 | ||||
VFFS(R) | |||||||||
1. | 10C Soili Saarikangas, JoJu | 129 | 130 | 259 | 6 | SE | |||
VMBB(R) | |||||||||
10D Tapio Ketelä, Diana-57 | 120 | 127 | 247 | 6 | |||||
VMBB(C) | |||||||||
1. | 11A Raimo Makkara, Keuruun Jousi | 116 | 126 | 242 | 7 | SE | |||
VFBB(R) | |||||||||
1. | 11B Tuire Junnonen, Keuruun Jousi | 71 | 76 | 147 | 0 | SE | |||
2. | 11C Helena Puusaari, Keuruun Jousi | 54 | 31 | 85 | 0 | ||||
VMLB | |||||||||
1. | 11D Jarkko Lehtinen, Hood | 115 | 120 | 235 | 5 | SE | |||
sivuaa | |||||||||
VMFU | |||||||||
1. | 12A Urpo Pylkkä, Diana-57 | 148 | 147 | 295 | 40 | ||||
2. | 12 B Erkki Savola, JoJu | 146 | 145 | 291 | 23 | ||||
SMLB | |||||||||
1. | 12C Esa Junnonen, Keuruun Jousi | 88 | 59 | 147 | 2 | ||||
SMBU | |||||||||
1. | 12D Heikki Helminen, Prättä-Jouset | 118 | 125 | 243 | 9 |
FFAA:n SM-Kilpailu 8.2.2015 | |||||||||
Diana-57 | |||||||||
KLO 13.30 | |||||||||
AMLB | Matka 1 | Matka 2 |
Yhteensä
|
X | |||||
1. | 2B Jarkko Lehtinen, Hood | 131 | 122 | 253 | 9 | ||||
2. | 3C Juha Pärssinen | 101 | 92 | 193 | 5 | ||||
3. | 2A Juha Viitanen, Keuruun Jousi | 89 | 91 | 180 | 4 | ||||
4. | 3D Tuomas Kajuutti, Keuruun Jousi | 77 | 47 | 124 | 3 | ||||
AFLB | |||||||||
1. | 4A Minna Ruutiainen, Keuruun Jousi | 64 | 72 | 136 | 1 | ||||
AMFS(R) | |||||||||
1. | 4D Tero Lindroos, Diana-57 | 140 | 147 | 287 | 17 | ||||
2. | 4C Rauno Tuokkola, KuRy | 117 | 122 | 239 | 4 | ||||
AFFS(R) | |||||||||
1. | 6C Laura Perälä, JoJu | 136 | 141 | 277 | 16 | ||||
2. | 6B Sanna Korpihuhta, Prättä Jouset | 125 | 122 | 247 | 10 | ||||
3. | 6A Sari Kolu, Keuruun Jousi | 121 | 121 | 242 | 7 | ||||
AMBB(R) | |||||||||
1. | 7A Timo Leskinen, Diana-57 | 146 | 146 | 292 | 27 | ||||
2. | 8D Timo Viitanen, Keuruun Jousi | 132 | 133 | 265 | 13 | ||||
3. | 8C Raimo Pihlajaniemi, KuRy | 135 | 127 | 262 | 11 | ||||
4. | 7D Jani Sihvonen, JySu | 114 | 118 | 232 | 5 | ||||
5. | 8A Oskar Mattsson, Diana-57 | 119 | 111 | 230 | 7 | ||||
6. | 7C Marko Saarinen, Keuruun Jousi | 58 | 79 | 137 | 1 | ||||
AMBB(C) | |||||||||
1. | 9A Juha-Matti Ylimmäinen, Keuruun Jousi | 131 | 131 | 262 | 10 | ||||
AMHB | |||||||||
1. | 9B Esa Lehtorinne, RiJo | 119 | 107 | 226 | 6 | ||||
AMBU | |||||||||
1. | 10C Aki Paavola, Pirkanmaan Jousimetsästäjät | 150 | 150 | 300 | 46 | SE | |||
AMFU | |||||||||
1. | 10D Harri Korpihuhta, Prättä Jouset | 149 | 148 | 297 | 39 | ||||
AFFU | |||||||||
1. | 11A Tuula Ketelä, Diana-57 | 138 | 137 | 275 | 17 | ||||
AFBB(C) | |||||||||
1. | 11B Alisa Riihonen, Keuruun Jousi | 80 | 90 | 170 | 1 | SE |